Average auto, home, and health insurance premiums for all 50 states โ ranked from most to least expensive.
| State โ | Full Coverage โ | Min Coverage โ | vs National Avg |
|---|---|---|---|
| Michigan | $4,386 | $1,098 | +131% |
| Nevada | $3,241 | $867 | +71% |
| Florida | $3,183 | $1,128 | +68% |
| Louisiana | $2,909 | $987 | +53% |
| California | $2,718 | $741 | +43% |
| Colorado | $2,611 | $621 | +38% |
| Texas | $2,543 | $743 | +34% |
| Delaware | $2,388 | $812 | +26% |
| New York | $2,321 | $894 | +22% |
| Georgia | $2,189 | $698 | +15% |
| National Average | $1,895 | $635 | โ |
| Illinois | $1,843 | $521 | -3% |
| Pennsylvania | $1,789 | $489 | -6% |
| Arizona | $1,743 | $612 | -8% |
| Virginia | $1,698 | $489 | -10% |
| Washington | $1,621 | $498 | -14% |
| Ohio | $1,412 | $412 | -25% |
| Wisconsin | $1,298 | $389 | -31% |
| Iowa | $1,187 | $342 | -37% |
| North Carolina | $1,156 | $412 | -39% |
| Vermont | $1,098 | $321 | -42% |
| Idaho | $1,089 | $298 | -43% |
| Maine | $876 | $267 | -54% |
| State โ | Avg Annual โ | Avg Monthly โ | vs National Avg |
|---|---|---|---|
| Oklahoma | $4,445 | $370 | +211% |
| Kansas | $3,931 | $328 | +175% |
| Nebraska | $3,741 | $312 | +162% |
| Texas | $3,429 | $286 | +140% |
| Florida | $3,183 | $265 | +123% |
| Mississippi | $2,541 | $212 | +78% |
| Louisiana | $2,389 | $199 | +67% |
| Arkansas | $2,187 | $182 | +53% |
| Missouri | $1,981 | $165 | +39% |
| Colorado | $1,876 | $156 | +31% |
| National Average | $1,428 | $119 | โ |
| New York | $1,389 | $116 | -3% |
| California | $1,301 | $108 | -9% |
| Virginia | $1,187 | $99 | -17% |
| Minnesota | $1,098 | $92 | -23% |
| New Hampshire | $987 | $82 | -31% |
| Oregon | $934 | $78 | -35% |
| Wisconsin | $912 | $76 | -36% |
| Idaho | $889 | $74 | -38% |
| Utah | $821 | $68 | -43% |
| Delaware | $743 | $62 | -48% |
| Hawaii | $582 | $49 | -59% |
| State | Silver Plan (age 40) โ | Annual Cost โ | vs National Avg |
|---|---|---|---|
| Wyoming | $891/mo | $10,692 | +95% |
| Alaska | $812/mo | $9,744 | +78% |
| West Virginia | $743/mo | $8,916 | +63% |
| South Carolina | $643/mo | $7,716 | +41% |
| Nebraska | $621/mo | $7,452 | +36% |
| Indiana | $589/mo | $7,068 | +29% |
| Montana | $567/mo | $6,804 | +24% |
| National Average | $456/mo | $5,472 | โ |
| California | $421/mo | $5,052 | -8% |
| New York | $398/mo | $4,776 | -13% |
| Texas | $387/mo | $4,644 | -15% |
| Florida | $356/mo | $4,272 | -22% |
| Massachusetts | $334/mo | $4,008 | -27% |
| Minnesota | $312/mo | $3,744 | -32% |
| Michigan | $289/mo | $3,468 | -37% |
| New Hampshire | $267/mo | $3,204 | -41% |
State averages are just a starting point. Use our free calculators for a personalized estimate based on your specific situation.
Get My Personal Estimate โ